| Metrics | Add from backpackUp to 2 more | Add from backpackUp to 2 more | |
|---|---|---|---|
| Location | Cedar Falls, IA | ||
| Control | Public | ||
| Carnegie | A College or University that also has a large number of Master’s Degree programs | ||
| Tuition (out-of-state) | $22,359 | ||
| Avg. net price | $16,038 | ||
| Acceptance rate | 93% | ||
| Enrollment | 7,529 | ||
| Campus setting | City: Small | ||
| Graduation rate | 69% | ||
| Retention rate | 82% | ||
| Median earnings | $57,187 | ||
| SAT range | ERW 520-650 · Math 500-630 | ||
| ACT range | 19-26 | ||
| Themes | AffordableBig sports | ||
| View college |
Bars are drawn from the figures in each cell. Rates use a 0–100% scale; tuition, net price, enrollment and earnings are relative to the largest value among the colleges shown (darker bar); SAT and ACT bands sit on each test's full scale (200–800 per SAT section, 1–36 for the ACT).

