Side-by-side comparison
California State University-East Bay vs California State University-Bakersfield
Verified federal figures side by side. Bars are drawn from each value so differences read at a glance.
Data verified Nov 2026 · CollegesRef 2026–27 edition
| Metrics | California State University-BakersfieldBakersfield, CA | Add from backpackUp to 2 more | |
|---|---|---|---|
| Location | Hayward, CA | Bakersfield, CA | |
| Control | Public | Public | |
| Carnegie | A Doctoral University (which undergraduates attend) with high research activity | A College or University that also has a large number of Master’s Degree programs | |
| In-state tuition | $7,993 | $8,496 | |
| Out-of-state tuition | $21,313 | $21,816 | |
| Avg. net price | $6,858 | $4,001 | |
| Acceptance rate | 97% | 94% | |
| Enrollment | 9,809 | 8,577 | |
| Campus setting | Suburb: Large | City: Large | |
| Graduation rate | 49% | 48% | |
| Retention rate | 76% | 79% | |
| Median earnings | $73,868 | $62,381 | |
| SAT range | N/A | N/A | |
| ACT range | N/A | N/A | |
| Themes | Affordable | Affordable | |
| View college | View college |
Bars are drawn from the figures in each cell. Rates use a 0–100% scale; tuition, net price, enrollment and earnings are relative to the largest value among the colleges shown (darker bar); SAT and ACT bands sit on each test's full scale (200–800 per SAT section, 1–36 for the ACT).
