| Metrics | California State University-BakersfieldBakersfield, CA | Add from backpackUp to 2 more | |
|---|---|---|---|
| Location | Kapolei, HI | Bakersfield, CA | |
| Control | Public | Public | |
| Carnegie | A Bachelor’s Degree College with diverse academic fields | A College or University that also has a large number of Master’s Degree programs | |
| In-state tuition | $7,728 | $8,496 | |
| Out-of-state tuition | $20,688 | $21,816 | |
| Avg. net price | $8,144 | $4,001 | |
| Acceptance rate | 95% | 94% | |
| Enrollment | 2,519 | 8,577 | |
| Campus setting | Suburb: Large | City: Large | |
| Graduation rate | 48% | 48% | |
| Retention rate | 78% | 79% | |
| Median earnings | $56,319 | $62,381 | |
| SAT range | ERW 473-575 · Math 458-528 | N/A | |
| ACT range | 15-21 | N/A | |
| Themes | AffordableSmall liberal arts | Affordable | |
| View college | View college |
Bars are drawn from the figures in each cell. Rates use a 0–100% scale; tuition, net price, enrollment and earnings are relative to the largest value among the colleges shown (darker bar); SAT and ACT bands sit on each test's full scale (200–800 per SAT section, 1–36 for the ACT).

