Side-by-side comparison
University of Wisconsin-Milwaukee Flex vs University of Wisconsin-Stevens Point
Verified federal figures side by side. Bars are drawn from each value so differences read at a glance.
Data verified Nov 2026 · CollegesRef 2026–27 edition
| Metrics | University of Wisconsin-Milwaukee FlexMilwaukee, WI | Add from backpackUp to 2 more | |
|---|---|---|---|
| Location | Milwaukee, WI | Stevens Point, WI | |
| Control | Public | Public | |
| Carnegie | A Bachelor’s Degree College with diverse academic fields | A College or University that also has a medium number of Master’s Degree programs | |
| In-state tuition | N/A | $9,669 | |
| Out-of-state tuition | N/A | $18,689 | |
| Avg. net price | N/A | $14,757 | |
| Acceptance rate | 100% | 92% | |
| Enrollment | 543 | 7,306 | |
| Campus setting | City: Large | Town: Distant | |
| Graduation rate | N/A | 53% | |
| Retention rate | N/A | 74% | |
| Median earnings | $59,268 | $54,432 | |
| SAT range | N/A | N/A | |
| ACT range | N/A | 20-26 | |
| Themes | Not reported | Affordable | |
| View college | View college |
Bars are drawn from the figures in each cell. Rates use a 0–100% scale; tuition, net price, enrollment and earnings are relative to the largest value among the colleges shown (darker bar); SAT and ACT bands sit on each test's full scale (200–800 per SAT section, 1–36 for the ACT).

